2016年1月より残留農薬の個別検査20項目について新たに受託を開始しました。 標準納期(速報)は4~5営業日とスピーディーな対応が可能です。 また、個別検査を複数項目ご依頼される場合、技術上の理由から検査料金をお安くできる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。 なお、このたび新しく検査可能となった項目につきましては
を記載しております。 今後も技術向上・サービス拡充に邁進してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
残留農薬個別検査(一成分毎)
項⽬ | 主な検査対象 | 検査料⾦(税別) | 定量下限値(ppm) | 標準納期(速報) |
1,3-ジクロロプロペン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
アセキノシル | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
アミトラズ(代謝物含む)※ | はちみつ | 28,500 | 0.01 | 4営業日 |
イミノクタジン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
エテホン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.02 | 4営業日 |
オキシン銅 | ⾷品全般 | 23,800 | 0.01 | 4営業日 |
オラキンドックス | ⾷品全般 | 25,000 | 0.001 | 5営業日 |
カスガマイシン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
カプタホール | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップ | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
カルバドックス | ⾷品全般 | 25,000 | 0.001 | 5営業日 |
キノメチオネート | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
キャプタン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
グリホサート | ⾷品全般 | 19,000 | 0.1 | 4営業日 |
グルホシネート | ⾷品全般 | 19,000 | 0.1 | 4営業日 |
クロルピクリン | ⾷品全般 | 20,000 | 0.01 | 4営業日 |
クロロタロニル | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ジクワット | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ジチアノン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ジチオカルバメート | ⾷品全般 | 28,500 | 0.05 | 5営業日 |
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ダミノジッド | ⾷品全般 | 15,000 | 0.1 | 4営業日 |
チオジカルブ及びメソミル | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
パラコート | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
バリダマイシン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
フルオルイミド | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ホセチル | ⾷品全般 | 19,000 | 0.5 | 4営業日 |
ポリオキシン(ポリオキシンBを分析対象とします) | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ホルペット | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
マラカイトグリーン | ⾷品全般 | 28,500 | 0.002 | 4営業日 |
ミルベメクチン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
メピコートクロリド | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
レピメクチン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
標準納期については、試験品の数が5つまでの場合となります。