当センターでは、残留農薬の個別検査<下記21項目>について2016年8月より新たに受託を開始しております。
標準納期(速報)は4~5営業日とスピーディーな対応が可能です。
また、個別検査を複数項目ご依頼される場合、技術上の理由から検査料金をお安くできる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
今後も技術向上・サービス拡充に邁進してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
項⽬ | 主な検査対象 | 検査料⾦(税別) | 定量下限値(ppm) | 標準納期(速報) |
---|---|---|---|---|
1-ナフタレン酢酸 | ⾷品全般 | 19,000 | 0.1 | 4営業日 |
DCIP | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
アゾキシクロチン及びシヘキサチン | ⾷品全般 | 28,500 | 0.01 | 4営業日 |
アニラジン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
アミトロール | ⾷品全般 | 19,000 | 0.02 | 4営業日 |
クロピラリド | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
クロルメコート | ⾷品全般 | 19,000 | 0.04 | 4営業日 |
酸化フェンブタスズ | ⾷品全般 | 28,500 | 0.05 | 4営業日 |
ジカンバ | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
シロマジン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ダラポン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.05 | 5営業日 |
トプラメゾン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ニコチン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
二臭化エチレン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.001 | 4営業日 |
ビアラホス | ⾷品全般 | 19,000 | 0.004 | 4営業日 |
ピクロラム | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ヒメキサゾール | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ピラスルホトール | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
ピンドン | ⾷品全般 | 19,000 | 0.001 | 4営業日 |
フェンチン | ⾷品全般 | 28,500 | 0.02 | 5営業日 |
プロヘキサジオンカルシウム塩 | ⾷品全般 | 19,000 | 0.01 | 4営業日 |
標準納期については、試験品の数が5つまでの場合となります。