燃えがら、 汚泥、 鉱さい、ばいじん 、 六価クロム溶出試験等
当協会は事業の目的の一つでもある生活環境の保全に関する検査の一環として廃棄物分析を行っています。関係法令に基づく適正な分析、測定等を実施することによって廃棄物の適正処理に貢献します。業務の実施に当たっては、各分野の技術者が連携し、高い技術の分析結果をご提供します。
金属等を含む産業廃棄物に含まれる判定基準に係る分析
セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験
金属等を含む産業廃棄物に含まれる判定基準等
項 目 | 試料の種類 | |
廃棄物処理法 | 海洋汚染防止法 | |
汚泥、燃え殻、 ばいじん、鉱さい | 水底土砂 | |
基準 ※1(mg/L) | 基準 ※2※3(mg/L) | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.005 |
カドミウム又はその化合物 | 0.09 | 0.1 |
鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
有機燐化合物 | 1 | 1 |
六価クロム化合物 | 1.5 | 0.5 |
砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
シアン化合物 | 1 | 1 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 0.003 |
銅又はその化合物 | - | 3 |
亜鉛又はその化合物 | - | 2 |
ふつ化物 | - | 15 |
トリクロロエチレン | 0.1 | 0.3 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.1 |
ベリリウム又はその化合物 | - | 2.5 |
クロム又はその化合物 | - | 2 |
ニッケル又はその化合物 | - | 1.2 |
バナジウム又はその化合物 | - | 1.5 |
有機塩素化合物 | - | 40mg/kg(含有) |
ジクロロメタン | 0.2 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 1 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.02 |
チウラム | 0.06 | 0.06 |
シマジン | 0.03 | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 | 0.1 |
セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.1 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 0.5 |
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g(含有) | 10pg-TEQ/L(溶出) 150pg-TEQ/g(含有) |
セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試
項 目 | 環境上の条件 | 測定方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2に定める方法 |
備 考
1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。