浴槽水や原湯、プール水等
当協会では「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく公衆浴場や旅館等における浴槽水の検査を行っております。
また、「学校環境衛生の基準」「遊泳用プールの衛生基準」に基づく学校やレジャー施設等におけるプールの水質検査を行っております。
公衆浴場・旅館等の施設に使用する水については、「公衆浴場における水質基準に関する指針」において検査項目、水質基準及び検査回数が定められており、定期的な水質検査が必要です。
入浴用に供する湯水の水質検査
水質基準
検査項目 | 湯水の区分 | |
浴槽水 | 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯(シャワー水やカラン水) | |
色 度 ※ | - | 5度以下であること |
濁 度 ※ | 5度以下であること | 2度以下であること |
pH ※ | - | 5.8以上8.6以下であること |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)※又は過マンガン酸カリウム消費量※ | 8mg/L 以下又は 25mg/L 以下であること | 3mg/L 以下又は 10mg/L 以下であること |
大腸菌 | - | 検出されないこと |
大腸菌群(数) | 1個/mL以下であること | - |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL未満) | 検出されないこと(10cfu/100mL未満) |
検査回数
湯水の区分 | 浴槽水の消毒方法 | 検査回数 | |
浴槽水 | 毎日入れ替える | - | 1回以上/年 |
毎日入れ替えない(連日使用) | 塩素系薬剤 | 2回以上/年 | |
塩素系薬剤以外 | 4回以上/年 | ||
原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯(シャワー水やカラン水) | 1回以上/年 |
学校の水泳プールについては、「学校環境衛生基準」、また多人数が利用する遊泳用プールについては、「遊泳用プールの衛生基準」において検査項目、水質基準及び検査回数が定められており、定期的な水質検査が必要です。
学校プールに係る学校環境衛生基準
検査項目 | 水質基準 | 検査回数 |
遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上であること。 (1.0mg/L以下であることが望ましい) | 使用日数積算が30日を超えない範囲で 少なくとも1回 |
pH値 | 5.8 以上8.6 以下であること。 | |
大腸菌 | 検出されないこと。 | |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること。 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること。 | |
濁度 | 2度以下であること。 | |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 | 使用期間中に1回以上 |
循環ろ過装置の出口(処理水)における濁度 | 0.5 度以下であること。 (0.1 度以下であることが望ましい) | 毎学年1回 |
遊泳用プールの衛生基準
検査項目 | 水質基準 | 検査回数 |
遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上であること。 (1.0mg/L以下であることが望ましい) | 毎日午前中1回以上及び午後2回以上 (このうち1回は遊泳者数ピーク時が望ましい) |
pH値 | 5.8 以上8.6 以下であること。 | 毎月1回以上 |
濁度 | 2度以下であること。 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること。 | |
大腸菌 | 検出されないこと。 | |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること。 | |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 | 毎年1回以上 |